EN 442
📍 Bohumín - Praha hl.n.
13
vozidiel
2019/2020
GVD
Vysoká (výkonné PC)
náročnosť
🚃 Radenie zostavy
📝 Popis
Na konec soupravy pazří ještě 3-4 vozy řady DDm které zde nejsou ke stažení.
Doporučuji si stabilitu všech vozů zkontrolovat
⚠️ Poznámky k radeniu
Na konec soupravy pazří ještě 3-4 vozy řady DDm které zde nejsou ke stažení.
Doporučuji si stabilitu všech vozů zkontrolovat
📋 Zoznam vozidiel
| # | Názov | Autor | Trieda | ⚡ | 📏 | ⚖️ | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČD 151 007-2 | Kulica, Andrej, Hekl | - | - | - | ||
| 2 | ČD Night (Bcmz, WLABmz) | Szymsza1, HansP, Marco Camerino | - | - | - | WLABmz826 | |
| 3 | ČD Night (Bcmz, WLABmz) | Szymsza1, HansP, Marco Camerino | - | - | - | Bcmz834 | |
| 4 | ČD Night (Bcmz, WLABmz) | Szymsza1, HansP, Marco Camerino | - | - | - | WLABmz826 | |
| 5 | ČD Bee 238 515 | Vítek Chudlařský | 2. trieda | - | - | - | |
| 6 | ZSSK Bpeer 003 | Dem, Simon | 2. trieda | 130 | 5.0 | 2,000.0 | |
| 7 | ZSSK WLABee 006 | Hekl | - | - | - | ||
| 8 | ZSSK WLABee 006 | Hekl | - | - | - | ||
| 9 | ČD Night (Bcmz, WLABmz) | Szymsza1, HansP, Marco Camerino | - | - | - | WLABmee823 | |
| 10 | ZSSK WLABee 006 | Hekl | - | - | - | ||
| 11 | ČD Night (Bcmz, WLABmz) | Szymsza1, HansP, Marco Camerino | - | - | - | WLABmee823 | |
| 12 | ČD Night (Bcmz, WLABmz) | Szymsza1, HansP, Marco Camerino | - | - | - | WLABmee823 | |
| 13 | ČD Night (Bcmz, WLABmz) | Szymsza1, HansP, Marco Camerino | - | - | - | WLABmee823 |
Slovenčina
English