Fast train
R 905 Bouzov
📍 Brno hl.n. - Šumperk
6
vehicles
Medium
difficulty
🚃 Consist Formation
◀ FRONT OF TRAIN
END OF TRAIN ▶
1st Class
2nd Class
1st/2nd Class
Dining Car
Baggage Car
Mail Car
Special
Freight
⚠️ Formation Notes
vozy 5 a 6 se odpojují v Záhřehu na Moravě na Sp1405
📋 Vehicle List
| # | Name | Author | Class | ⚡ | 📏 | ⚖️ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČD 362 165-3 WTB | Daniela Marka | - | - | - | ||
| 2 | ČD ABpee 347 012 | Groza | 1st/2nd Class | - | - | - | |
| 3 | ČD Bd 264 492 | Vítek Chudlařský | 2nd Class | - | - | - | |
| 4 | ČD Bdtee 276 004 | Groza | 2nd Class | - | - | - | |
| 5 | ČD Bd 264 487 | Vítek Chudlařský | 2nd Class | - | - | - | Záhřeh na Moravě ->Sp1405 |
| 6 | ČD Bdtee 276 004 | Groza | 2nd Class | - | - | - | Záhřeh na Moravě ->Sp1405 |
⚡ = km/h
📏 = metre
⚖️ = tony
Slovenčina
English