Regional
REX 1914 Vihorlat
📍 Humenné-Košice
6
vehicles
Medium
difficulty
🚃 Consist Formation
◀ FRONT OF TRAIN
END OF TRAIN ▶
1st Class
2nd Class
1st/2nd Class
Dining Car
Baggage Car
Mail Car
Special
Freight
📋 Vehicle List
| # | Name | Author | Class | ⚡ | 📏 | ⚖️ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSSK Bmeer 038 | Simon | 2nd Class | - | - | - | |
| 2 | ZSSK Bmeer 004 | Jiří Tovačovský | 2nd Class | - | - | - | |
| 3 | ZSSK Bdteer | Dem | 2nd Class | - | - | - | |
| 4 | ZSSK Bdteer | Dem | 2nd Class | - | - | - | |
| 5 | ZSSK Bmeer 004 | Jiří Tovačovský | 2nd Class | - | - | - | |
| 6 | ZSSK 754 005-7 | John Railman | 2nd Class | - | - | - |
⚡ = km/h
📏 = metre
⚖️ = tony
Slovenčina
English